top of page
Thorakaler Stentgraft
Zur endovaskulären Behandlung von Erkrankungen der absteigenden thorakalen Aorta einschließlich Aneurysmen und Dissektionen


Flexibilität & Anpassungsfähigkeit
-
Kurze und lange Stentfedern mit optimierten Federabständen
-
Weiches Multi-Filament Polyester
-
Proximale & distale Stentfedern mit unterschiedlicher Radialkraft
Proximale & distale Abdichtung
-
Spezifisches proximales Stentfederdesign
-
Spezifisches distales Stentfederdesign
-
Abdichtung ab 10 mm Aortenhälsen


Einführsystem
-
Einführprofil ab 18 F
-
Arbeitslänge 830 mm
-
Hüllkatheter mit hydrophiler Beschichtung
-
Proximaler Stentgraft-Fixierung (Tip Capture)
Portfolio
Gerade Ausführung | Ø [mm] | Länge [mm] |
---|---|---|
PTCW2626070 | 26 | 70 |
PTCW2828070 | 28 | 70 |
PTCW3232070 | 32 | 70 |
PTCW3434070 | 34 | 70 |
PTCW3838070 | 38 | 70 |
PTCW2626180 | 26 | 180 |
PTCW2828180 | 28 | 180 |
PTCW3232180 | 32 | 180 |
PTCW3434180 | 34 | 180 |
PTCW3838180 | 38 | 180 |
PTCW4242180 | 42 | 180 |
PTCW4646180 | 46 | 180 |
Konische Ausführung | Ø proximal [mm] | Ø distal [mm] | Länge [mm] |
---|---|---|---|
PTCW3026150 | 30 | 22 | 150 |
PTCW3226150 | 32 | 26 | 150 |
PTCW3428150 | 34 | 28 | 150 |
PTCW3830150 | 38 | 30 | 150 |
PTCW4032150 | 40 | 32 | 150 |
PTCW4234150 | 42 | 34 | 150 |
PTCW4636150 | 46 | 36 | 150 |
PTCW3226180 | 32 | 26 | 180 |
PTCW3428180 | 34 | 28 | 180 |
PTCW3828180 | 38 | 28 | 180 |
PTCW3832180 | 38 | 32 | 180 |
PTCW4232180 | 42 | 32 | 180 |
PTCW4236180 | 42 | 36 | 180 |
PTCW4636180 | 46 | 36 | 180 |
PTCW4640180 | 46 | 40 | 180 |
PTCW3026210 | 30 | 26 | 210 |
PTCW3426210 | 34 | 26 | 210 |
PTCW3830210 | 38 | 30 | 210 |
PTCW4232210 | 42 | 32 | 210 |
PTCW4636210 | 46 | 36 | 210 |


bottom of page