top of page
Abdominaler Stentgraft
Zur endovaskulären Behandlung von Patienten
mit abdominellem Aortenaneurysma


Variabilität
-
3 modulares System
-
Für proximale Gefäßdurchmesser: 20 - 32 mm
-
Für iliakalarterien mit Durchmesser: 8 - 20 mm
-
Beinchenlängen: 60 - 155 mm
Proximale & distale Abdichtung
-
Optimierte Federabstände
-
Weiches Multifilament Polyester
-
Proximale Lasercut Feder mit Haken zur aktiven Fixierung
-
Länge Landezonen ≥ 10 mm
-
Infrarenale Angulation ≤ 75°


Einführsystem
-
Einführprofil ab 16 F
-
Arbeitslänge 750 mm
-
Hüllkatheter mit hydrophiler Beschichtung
-
Proximaler Stentgraft-Fixierung (Tip Capture)
Portfolio
Beinchen | Ø prox [mm] | Ø dist [mm] | Länge [mm] |
---|---|---|---|
PAIL1610060 | 16 | 10 | 60 |
PAIL1610080 | 16 | 10 | 80 |
PAIL1610095 | 16 | 10 | 95 |
PAIL1610110 | 16 | 10 | 110 |
PAIL1610125 | 16 | 10 | 125 |
PAIL1610140 | 16 | 10 | 140 |
PAIL1610155 | 16 | 10 | 155 |
PAIL1613060 | 16 | 13 | 60 |
PAIL1613080 | 16 | 13 | 80 |
PAIL1613095 | 16 | 13 | 95 |
PAIL1613110 | 16 | 13 | 110 |
PAIL1613125 | 16 | 13 | 125 |
PAIL1613140 | 16 | 13 | 140 |
PAIL1613155 | 16 | 13 | 155 |
PAIL1616060 | 16 | 16 | 60 |
PAIL1616080 | 16 | 16 | 80 |
PAIL1616095 | 16 | 16 | 95 |
PAIL1616110 | 16 | 16 | 110 |
PAIL1616125 | 16 | 16 | 125 |
PAIL1616140 | 16 | 16 | 140 |
PAIL1616155 | 16 | 16 | 155 |
PAIL1620060 | 16 | 20 | 60 |
PAIL1620080 | 16 | 20 | 80 |
PAIL1620110 | 16 | 20 | 110 |
PAIL1620140 | 16 | 20 | 140 |
PAIL1624060 | 16 | 24 | 60 |
PAIL1624155 | 16 | 24 | 155 |

Aortale Extension | Ø [mm] | Länge [mm] |
---|---|---|
PACF2424045 | 24 | 45 |
PACF2626045 | 26 | 45 |
PACF2828045 | 28 | 45 |
PACF3030045 | 30 | 45 |
PACF3434045 | 34 | 45 |
PACF3636045 | 36 | 45 |

Hauptkörper | Ø [mm] | Länge [mm] |
---|---|---|
PABF2212110 | 22 | 50/110 |
PABF2412110 | 24 | 50/110 |
PABF2614110 | 26 | 50/110 |
PABF2814110 | 28 | 50/110 |
PABF3214110 | 32 | 50/110 |
PABF3614110 | 36 | 50/110 |
Verlängerung | Ø proximal [mm] | Ø distal [mm] | Länge [mm] |
---|---|---|---|
PAIL1010080 | 10 | 10 | 80 |
PAIL1313080 | 13 | 13 | 80 |
PAIL242480 | 16 | 10 | 80 |

bottom of page